Pronostics Presse: Quinté du 21-4-2018 | ||||||||
Equidia | 1 | 15 | 9 | 13 | 2 | 12 | 10 | 3 |
CanalTurf | 2 | 1 | 13 | 15 | 7 | 9 | 12 | 8 |
ZEturf.fr | 15 | 1 | 7 | 10 | 3 | 12 | 9 | 13 |
Geny | 15 | 1 | 13 | 2 | 3 | 9 | 10 | 12 |
RTL | 15 | 1 | 12 | 5 | 10 | 2 | 8 | 7 |
Ouest France | 1 | 15 | 10 | 12 | 7 | 4 | 5 | 2 |
La Dépêche | 15 | 13 | 10 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 |
Le Rep. Lorrain | 15 | 1 | 2 | 10 | 5 | 3 | 7 | 11 |
Le Parisien | 15 | 1 | 13 | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 |
RMC | 15 | 1 | 13 | 10 | 2 | 3 | 9 | 12 |
Les 7 du W.E. | 15 | 1 | 2 | 10 | 5 | 7 | 13 | 3 |
La synthèse de Logic-Prono |
Le Cheval de Base 15 DIAMOND Base Complémentaire 1 AUCH 2 TOTOO DEL RONCO Chances régulières 10 LOVER FACE 13 CATHY A QUIRA 3 BEST DU HAUTY 7 BLACK ATOUT | Outsiders 12 BONNE COPINE 9 AFRICAIN 5 VOELAND 4 UVINITO 8 USTANG LUDOIS 11 ULTIMO DU DOUET |