VINCENNES |
N° | Course | Type | Partants | Heure | Nb de chevaux |
1 | Prix de Grasse - Prix Louis Chouteau | Trot | 14 | 13:23 |
2 | Prix Rmc (Prix Raymond Fouard) | Trot | 11 | 13:58 |
3 | Prix d'Essai | Trot | 15 | 14:33 |
4 | Prix Le Parisien (Prix Bertrand Deloison) | Trot | 15 | 15:15 |
5 | Prix du Président de la République - Etrier 4 ans Finale | Trot | 13 | 15:50 |
6 | Prix Albert Viel | Trot | 15 | 16:30 |
7 | Prix de Normandie - Etrier 5 Ans Finale | Trot | 13 | 17:10 |
8 | Prix René Ballière | Trot | 10 | 17:45 |
9 | Prix de Nesles | Trot | 16 | 18:21 |
|
HAMBOURG-HORN |
N° | Course | Type | Partants | Heure | Nb de chevaux |
1 | Prix Rock The Horse-Rennen | Plat | 9 | 10:45 |
2 | Prix Phoenix Security Cup | Plat | 9 | 11:15 |
3 | Prix Preis Von Anaisio Guedes Von Der Airport Gallery Hamburg | Plat | 9 | 11:45 |
4 | Prix Hein Bollow-Memorial | Plat | 10 | 12:15 |
5 | Prix Preis Der Schwartauer Werke | Plat | 13 | 12:50 |
6 | Prix 170 Jahre Hamburger Renn-Club | Plat | 8 | 14:00 |
7 | Prix 3. Ruckenwind-Preis / Viererwette Mit | Plat | 12 | 14:35 |
8 | Prix Preis des Erdbeerhofs Glantz | Plat | 8 | 15:11 |
9 | Prix Schoppe Cup | Plat | 9 | 15:41 |
10 | Uwe Stoltefuss-Rennen | Plat | 14 | 16:20 |
|
LYON PARILLY |
N° | Course | Type | Partants | Heure | Nb de chevaux |
1 | Prix Raceandcare (Prix des Fleurs) | Plat | 6 | 11:00 |
2 | Prix France-Sire (Prix de Salverte) | Obstacle | 7 | 11:30 |
3 | Prix de la Fondation Pompidou (Prix Do Ré Mi Fa Sol) | Plat | 7 | 12:01 |
4 | 7ème Trophée National du Cross Haras du Lion - Challenge Genybet (Grand Cross de Lyon - Prix Andr | Obstacle | 11 | 12:30 |
5 | Prix Reverdy - Grande Course de Haies de Lyon | Obstacle | 8 | 13:05 |
6 | Prix Elisabetta Franchi (Prix Laurent Descours) | Plat | 9 | 13:40 |
7 | Prix Claude Gindre - Grand Steeple-Chase de Lyon | Obstacle | 10 | 14:15 |
8 | Grand Prix de Lyon - 6ème Etape du Défi du Galop | Plat | 9 | 14:50 |
9 | Prix Canopée Consulting (Prix Marius Bouret) | Plat | 12 | 15:33 |
|
LE TOUQUET |
N° | Course | Type | Partants | Heure | Nb de chevaux |
5 | Grand Prix de la Ville du Touquet - Trophée Vert | Trot | 16 | 16:07 |
|
NANCY |
N° | Course | Type | Partants | Heure | Nb de chevaux |
1 | Prix Ozo | Trot | 11 | 16:47 |
2 | Prix Association des Courses Reims-Châlons | Trot | 12 | 17:28 |
3 | Prix Cavavin Nancy | Trot | 14 | 18:02 |
4 | Prix des Anciens Sport-Etudes de Metz | Trot | 10 | 18:35 |
5 | Prix de la Forêt de Haye | Trot | 16 | 19:05 |
6 | Prix Société des Courses de Montier-en-Der | Trot | 9 | 19:35 |
7 | Prix de Ginai | Trot | 12 | 20:05 |
|
WAREGEM |
N° | Course | Type | Partants | Heure | Nb de chevaux |
1 | Prix Quatramerique | Trot | 8 | 16:40 |
2 | Prix Quatraloppet | Trot | 7 | 17:10 |
3 | Prix Quatratonian | Trot | 7 | 17:40 |
4 | Prix Quatramagnelli | Trot | 11 | 18:10 |
5 | Prix Bingoal | Trot | 16 | 18:50 |
6 | Prix Eurotiercé | Trot | 16 | 19:20 |
7 | Prix Ladbrokes | Trot | 11 | 19:50 |
8 | Prix Letrot.com | Trot | 10 | 20:20 |
|
KRANJI |
N° | Course | Type | Partants | Heure | Nb de chevaux |
7 | Prix War Affair 2015 Stakes | Plat | 11 | 90:0 |
8 | Prix Emperor Max 2014 Stakes | Plat | 16 | 93:0 |
9 | Prix Speedy Cat 2013 Stakes | Plat | 10 | 10:00 |
10 | Stewards Cup | Plat | 12 | 10:30 |
|
CURRAGH |
N° | Course | Type | Partants | Heure | Nb de chevaux |
1 | Barronstown Stud Irish EBF | Plat | 13 | 14:40 |
2 | Airlie Stud Stakes | Plat | 7 | 15:10 |
3 | Sherry Fitzgerald Country Homes Handicap | Plat | 19 | 15:40 |
4 | Paddy Power Rockingham Handicap | Plat | 18 | 16:10 |
5 | Alwasmiyah Pretty Polly Stakes | Plat | 9 | 16:45 |
6 | Irish Stallion Farms EBF 'Ragusa' Handicap | Plat | 15 | 17:20 |
7 | Barberstown Castle Irish EBF Median Auction Maiden | Plat | 23 | 17:50 |
8 | Arioneo Irish EBF Maiden | Plat | 17 | 18:25 |
|
GAVEA |
N° | Course | Type | Partants | Heure | Nb de chevaux |
4 | Premio Jockey Club Do Parana | Plat | 10 | 19:40 |
5 | Grande Premio Jockey Club Brasileiro (G1) - Haras Santa Rita Da Serra | Plat | 12 | 20:15 |
6 | Grande Premio Presidente Da Republica (G1) - George Washington | Plat | 17 | 21:00 |
7 | 90º Grande Premio Brasil (G1) | Plat | 15 | 22:00 |
8 | Premio Jockey Club Do Rio Grande Do Sul | Plat | 10 | 23:01 |
|
BEAUMONT DE LOMAGNE |
N° | Course | Type | Partants | Heure | Nb de chevaux |
1 | Prix Bilooka du Boscail | Trot | 12 | 14:21 |
2 | Prix Fan Idole | Trot | 12 | 14:50 |
3 | Prix Migraine | Trot | 13 | 15:20 |
4 | Grand Prix d'Eté | Trot | 14 | 15:50 |
5 | Prix Nuage Noir | Trot | 9 | 16:21 |
6 | Prix Siky du Padouin | Trot | 15 | 16:50 |
7 | Prix Ilster d'Espiens | Trot | 15 | 17:20 |
|
CRAON |
N° | Course | Type | Partants | Heure | Nb de chevaux |
1 | Prix des Transports Gillois (Groupe A) | Trot | 13 | 14:30 |
2 | Prix des Transports Gillois (Groupe B) | Trot | 12 | 15:00 |
3 | Prix de la Foire de Craon | Trot | 15 | 15:30 |
4 | Prix Saint Marc | Trot | 16 | 16:00 |
5 | Prix Au Coeur des Jardins | Trot | 16 | 16:30 |
6 | Prix JV Auto 53 AD Expert | Trot | 16 | 17:00 |
7 | Prix de la Communauté de Communes du Pays de Craon | Trot | 16 | 17:30 |
|
PONTCHATEAU |
N° | Course | Type | Partants | Heure | Nb de chevaux |
1 | Prix St Jean de Dieu | Obstacle | 7 | 14:40 |
2 | Prix de Cordemais | Trot | 14 | 15:10 |
3 | Prix de Bodio | Obstacle | 7 | 15:40 |
4 | Prix Radio Côte d'Amour | Trot | 13 | 16:11 |
5 | Prix du Calvaire | Obstacle | 6 | 16:40 |
6 | Prix André Friquet | Trot | 8 | 17:10 |
7 | Prix Roger Crossouard | Obstacle | 5 | 17:40 |