LISIEUX |
N° | Course | Type | Partants | Heure | Nb de chevaux |
1 | Prix Atelier 110 | Trot | 9 | 11:56 |
2 | Prix MFR Vimoutiers | Trot | 13 | 12:31 |
3 | Prix Communauté d'Agglomération Lisieux | Trot | 14 | 13:05 |
4 | Prix Roger Ledoyen | Trot | 16 | 13:50 |
5 | Prix de la Société des Courses Lisieux | Trot | 10 | 14:25 |
6 | Prix du Crédit Agricole Normandie | Trot | 13 | 15:00 |
7 | Prix ABC Ambulances | Trot | 11 | 15:35 |
8 | Prix Larcher Publicité | Trot | 16 | 16:10 |
|
STRASBOURG |
N° | Course | Type | Partants | Heure | Nb de chevaux |
1 | Prix du Ried | Obstacle | 12 | 11:40 |
2 | Prix de Hoerdt | Plat | 8 | 12:12 |
3 | Prix du Mont Sainte-Odile | Obstacle | 13 | 12:47 |
4 | Prix du Galoppclub Iffezheim | Plat | 16 | 13:25 |
5 | Prix de l'Orangerie | Obstacle | 9 | 14:07 |
6 | Prix Dany Schneider | Plat | 16 | 14:42 |
7 | Prix du Haut-Rhin | Plat | 14 | 15:17 |
8 | Prix Tom Kazak (Prix du Bas-Rhin) | Plat | 15 | 15:52 |
|
PORNICHET LA BAULE |
N° | Course | Type | Partants | Heure | Nb de chevaux |
1 | Prix de la Saint-Patrick | Plat | 12 | 16:28 |
2 | Prix Arceau (Prix de la Fleur de Sel) | Plat | 14 | 17:03 |
3 | Prix International Network la Baule (Prix du Trèfle) | Plat | 8 | 17:38 |
4 | Prix de la Grande Parade | Plat | 16 | 18:13 |
5 | Prix Primalys (Prix du Printemps) | Plat | 16 | 18:48 |
6 | Prix de Dublin | Plat | 8 | 19:20 |
7 | Prix des Celtes | Plat | 8 | 19:50 |
8 | Prix de l'Irlande | Plat | 13 | 20:20 |
|
TOULOUSE |
N° | Course | Type | Partants | Heure | Nb de chevaux |
1 | Prix de la Cité Mondine | Plat | 8 | 16:45 |
2 | Prix de Tournefeuille | Plat | 10 | 17:20 |
3 | Prix Mister Conway | Plat | 6 | 17:55 |
4 | Prix Torrestrella | Plat | 6 | 18:30 |
5 | Prix de Parilly | Plat | 9 | 19:05 |
6 | Prix de Mont-de-Marsan | Plat | 6 | 19:35 |
7 | Prix Aizavoski | Plat | 7 | 20:05 |
8 | Prix Entrée de Jeu | Plat | 8 | 20:35 |
|
HAPPY VALLEY |
N° | Course | Type | Partants | Heure | Nb de chevaux |
1 | Prix Lyndhurst Handicap | Plat | 12 | 11:45 |
2 | Prix Old Bailey Handicap | Plat | 12 | 12:15 |
3 | Prix Elgin Handicap | Plat | 12 | 12:45 |
4 | Prix Staunton Handicap | Plat | 12 | 13:15 |
5 | Prix Old Bailey Handicap | Plat | 12 | 13:45 |
6 | Prix Chancery Handicap | Plat | 12 | 14:15 |
7 | Prix The Police Cup | Plat | 12 | 14:45 |
8 | Prix Arbuthnot Handicap | Plat | 11 | 15:15 |
9 | Prix Hollywood Handicap | Plat | 12 | 15:50 |
|
SOLVALLA |
N° | Course | Type | Partants | Heure | Nb de chevaux |
1 | Prix d'Avignon | Trot | 9 | 18:15 |
2 | Prix de Beaumont de Lomagne | Trot | 12 | 18:39 |
3 | Prix de Laval | Trot | 10 | 19:03 |
4 | Prix de Carpentras | Trot | 12 | 19:27 |
5 | Prix de Cherbourg | Trot | 12 | 19:51 |
6 | Prix de Cholet | Trot | 12 | 20:13 |
7 | Prix de Nimes | Trot | 14 | 20:41 |
8 | Prix de Fougères | Trot | 12 | 21:03 |
9 | Prix de la Capelle | Trot | 12 | 21:26 |
10 | Prix de Feurs | Trot | 12 | 21:51 |